номер модели
● Напряжение: 0.4kV, 6kV, 11kV ● Мощность: 30kVA to 2500kVA ● Модель: SC (B) 12, SC (B) 14, SC (B) 18
Классификация продукции:
Cухой трансформатор
Обзор продукции
Сухой трансформатор эпоксидного литья серии SC(B) производства Ruier Electric - это своего рода механическая прочность, электрическая прочность, жаростойкость сухого трансформатора с наполнителем F-класса из смеси эпоксидных смол, после вакуумной дегазации пленки, под вакуумом и давлением, тонкослойного литья внутри и снаружи поверхности высоковольтных и низковольтных катушек, армированных стеклянной проволочной формовочной сеткой, представляя своего рода механическую прочность, электрическую прочность, степень жаростойкости сухого трансформатора очень высока. Ruier Electric использует передовое производственное оборудование, гарантированное сырье, научное управление, передовые технологии, строгие методы тестирования, так что качество и производительность продукта достигает международного уровня.
Спецификация
SC(B)12 эпоксидный литой трансформатор сухого типа | ||||||||||
номер модели | номинальная мощность | Typical комбинации напряжения | Метка группы ссылок | напряжение сопротивления | Вес трансформатора | Контрольный размер трансформатора (mm) | Контрольный размер корпуса(mm) | Потери холостого хода | Потеря нагрузки | |
Высокое напряжение(kV) | Низкое напряжение (kV) | |||||||||
SC12-30 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 4 | 0.25 | 680*450*640 | 1100*850*1040 | 150 | 710 |
SC12-50 | 50 | 0.3 | 700*450*640 | 1260*850*1150 | 215 | 1000 | ||||
SC12-80 | 80 | 0.43 | 860*450*760 | 1500*1300*2200 | 295 | 1380 | ||||
SC12-100 | 100 | 0.63 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 320 | 1570 | ||||
SC12-125 | 125 | 0.7 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 375 | 1850 | ||||
SC12-160 | 160 | 0.8 | 920*780*1000 | 1800*1300*2200 | 430 | 2130 | ||||
SC12-200 | 200 | 0.95 | 1100*780*1000 | 1800*1300*2200 | 495 | 2530 | ||||
SC12-250 | 250 | 1.1 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 575 | 2760 | ||||
SC12-315 | 315 | 1.3 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 705 | 3470 | ||||
SCB12-400 | 400 | 1.5 | 1100*940*1200 | 2000*1500*2200 | 785 | 3990 | ||||
SCB12-500 | 500 | 2 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 930 | 4880 | ||||
SCB12-630 | 630 | 205 | 1350*940*1300 | 2000*1500*2200 | 1070 | 5880 | ||||
SCB12-630 | 630 | 6 | 205 | 1400*940*1130 | 2000*1500*2200 | 1040 | 5960 | |||
SCB12-800 | 800 | 2.35 | 1450*940*1140 | 2000*1500*2200 | 1215 | 6960 | ||||
SCB12-1000 | 1000 | 2.75 | 1500*940*1250 | 2000*1600*2200 | 1415 | 8130 | ||||
SCB12-1250 | 1250 | 3.1 | 1500*940*1300 | 2000*1600*2200 | 1670 | 9690 | ||||
SCB12-1600 | 1600 | 3.6 | 1500*940*1410 | 2200*1600*2200 | 1960 | 11730 | ||||
SCB12-2000 | 2000 | 4.6 | 1650*1190*1780 | 2200*1600*2200 | 2440 | 14450 | ||||
SCB12-2500 | 2500 | 5.5 | 1720*1190*1800 | 2200*1600*2200 | 2880 | 17170 | ||||
SC(B)14 эпоксидный литой трансформатор сухого типа | ||||||||||
номер модели | номинальная мощность | Typical комбинации напряжения | Метка группы ссылок | напряжение сопротивления | Вес трансформатора | Контрольный размер трансформатора (mm) | Контрольный размер корпуса(mm) | Потери холостого хода | Потеря нагрузки | |
Высокое напряжение(kV) | Низкое напряжение (kV) | |||||||||
SC14-30 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 4 | 0.28 | 680*450*640 | 1100*850*1040 | 130 | 640 |
SC14-50 | 50 | 0.33 | 700*450*640 | 1260*850*1150 | 185 | 900 | ||||
SC14-80 | 80 | 0.47 | 860*450*760 | 1500*1300*2200 | 250 | 1240 | ||||
SC14-100 | 100 | 0.7 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 270 | 1415 | ||||
SC14-125 | 125 | 0.77 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 320 | 1665 | ||||
SC14-160 | 160 | 0.88 | 920*780*1000 | 1800*1300*2200 | 365 | 1915 | ||||
SC14-200 | 200 | 1.03 | 1100*780*1000 | 1800*1300*2200 | 420 | 2275 | ||||
SC14-250 | 250 | 1.2 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 490 | 2485 | ||||
SC14-315 | 315 | 1.43 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 600 | 3125 | ||||
SCB14-400 | 400 | 1.65 | 1100*940*1200 | 2000*1500*2200 | 665 | 3590 | ||||
SCB14-500 | 500 | 2.1 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 790 | 4390 | ||||
SCB14-630 | 630 | 2.25 | 1350*940*1300 | 2000*1500*2200 | 910 | 5290 | ||||
SCB14-630 | 630 | 6 | 2.25 | 1400*940*1130 | 2000*1500*2200 | 885 | 5365 | |||
SCB14-800 | 800 | 2.6 | 1450*940*1140 | 2000*1500*2200 | 1035 | 6265 | ||||
SCB14-1000 | 1000 | 3 | 1500*940*1250 | 2000*1600*2200 | 1205 | 7315 | ||||
SCB14-1250 | 1250 | 3.4 | 1500*940*1300 | 2000*1600*2200 | 1420 | 8720 | ||||
SCB14-1600 | 1600 | 3.95 | 1500*940*1410 | 2200*1600*2200 | 1665 | 10555 | ||||
SCB14-2000 | 2000 | 5.1 | 1650*1190*1780 | 2200*1600*2200 | 2075 | 13005 | ||||
SCB14-2500 | 2500 | 6 | 1720*1190*1800 | 2200*1600*2200 | 2450 | 15445 | ||||
SC(B)18 эпоксидный литой трансформатор сухого типа | ||||||||||
номер модели | номинальная мощность | Typical комбинации напряжения | Метка группы ссылок | напряжение сопротивления | Вес трансформатора | Контрольный размер трансформатора (mm) | Контрольный размер корпуса(mm) | Потери холостого хода | Потеря нагрузки | |
Высокое напряжение(kV) | Низкое напряжение (kV) | |||||||||
SC18-30 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 4 | 0.28 | 680*450*640 | 1100*850*1040 | 105 | 640 |
SC18-50 | 50 | 0.33 | 700*450*640 | 1260*850*1150 | 155 | 900 | ||||
SC18-80 | 80 | 0.4 | 860*450*760 | 1500*1300*2200 | 210 | 1240 | ||||
SC18-100 | 100 | 0.7 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 230 | 1415 | ||||
SC18-125 | 125 | 0.77 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 270 | 1665 | ||||
SC18-160 | 160 | 0.88 | 920*780*1000 | 1800*1300*2200 | 310 | 1915 | ||||
SC18-200 | 200 | 1.03 | 1100*780*1000 | 1800*1300*2200 | 360 | 2275 | ||||
SC18-250 | 250 | 1.2 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 415 | 2485 | ||||
SC18-315 | 315 | 1.43 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 510 | 3125 | ||||
SCB18-400 | 400 | 1.65 | 1100*940*1200 | 2000*1500*2200 | 570 | 3590 | ||||
SCB18-500 | 500 | 2.1 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 670 | 4390 | ||||
SCB18-630 | 630 | 2.25 | 1350*940*1300 | 2000*1500*2200 | 775 | 5290 | ||||
SCB18-630 | 630 | 6 | 2.25 | 1400*940*1130 | 2000*1500*2200 | 750 | 5365 | |||
SCB18-800 | 800 | 2.6 | 1450*940*1140 | 2000*1500*2200 | 875 | 6265 | ||||
SCB18-1000 | 1000 | 3 | 1500*940*1250 | 2000*1600*2200 | 1020 | 7315 | ||||
SCB18-1250 | 1250 | 3.4 | 1500*940*1300 | 2000*1600*2200 | 1205 | 8720 | ||||
SCB18-1600 | 1600 | 3.95 | 1500*940*1410 | 2200*1600*2200 | 1415 | 10555 | ||||
SCB18-2000 | 2000 | 5.1 | 1650*1190*1780 | 2200*1600*2200 | 1760 | 13005 | ||||
SCB18-2500 | 2500 | 6 | 1720*1190*1800 | 2200*1600*2200 | 2080 | 15445 | ||||
Характеристики продукта
(1) Эксплуатационные характеристики
(2) Структурные особенности:
Сцена применения
Документация продукта
Ключевые слова:
Трансформатор