Особенности продукта
● Напряжение: от 35 кВ до 38,5 кВ ● Мощность: от 30 кВА до 2500 кВА
Классификация продукции:
Mасляный трансформатор
Обзор продукта
Новый энергоэффективный трансформатор из аморфного сплава – это трансформатор нового поколения, энергосберегающий и экологически чистый. Аморфный сплав обрабатывается с помощью быстрого процесса быстрого холодного затвердевания. Физическое состояние металлических атомов в неупорядоченном аморфном расположении полностью отличается от кристаллической структуры кремниевой стали, что способствует намагничиванию и размагничиванию. Этот новый тип материала, используемый в сердечниках трансформаторов, может значительно снизить потери холостого хода сердечника, известный как "зеленый материал" нового столетия. Он широко используется в сельскохозяйственных сетях и других регионах с низким уровнем нагрузки для обеспечения энергосбережения и сокращения выбросов в сетях передачи и распределения электроэнергии, являясь одним из важных элементов.

Сценарий применения
Масляные трансформаторы с трехмерным сердечником из аморфного сплава подходят для следующих сценариев:
Используется в качестве повышающего или понижающего трансформатора в энергосистемах
Распределение и передача электроэнергии в промышленности
Электроснабжение и резервное питание в коммерческих зданиях
Другие места, требующие стабильного и надежного электроснабжения
Сценарий применения
Масляный трансформатор 35 кВ S11-M | ||||||||||
Номинальная мощность (кВА) | Номинальное напряжение (кВ) | Кратковременное сопротивление | Номер группы соединения | Ток холостого хода | Общий вес (кг) | Габаритные размеры (мм) | калибр | |||
Высокое напряжение (%) | Низкое напряжение (кВ) | масса корпуса | масса масла | общий вес | ||||||
630 | 35 | 3.15 | 6.5 | Yd11 | 0.65 | 1215 | 630 | 2420 | 2260x1060x1920 | 820/820 |
800 | 0.65 | 1540 | 750 | 3050 | 2330x1080x2010 | |||||
1000 | 0.65 | 1795 | 825 | 3440 | 2390x1100x2060 | |||||
1250 | 0.55 | 1960 | 900 | 3860 | 2450x1210x2090 | |||||
1600 | 0.45 | 2275 | 1025 | 4540 | 2475x1230x2300 | |||||
2000 | 0.45 | 2560 | 1050 | 4960 | 2390x2010x2300 | |||||
2500 | 0.45 | 3390 | 1245 | 5730 | 2460x2150x2400 | |||||
3150 | 35- | 7.0 | 0.45 | 3785 | 1500 | 7600 | 2550x2220x2420 | |||
4000 | 0.45 | 4590 | 1790 | 8500 | 2670x2390x2510 | 1070/1070 | ||||
5000 | 0.45 | 5570 | 2015 | 9790 | 2870x2450x2750 | |||||
6300 | 8.0 | 0.45 | 7380 | 2460 | 12620 | 3100x2580x2950 | ||||
800 | 3.15 | YNd11 | 0.35 | 8870 | 2650 | 14100 | 3250x2680x3150 | 1475/1475 | ||
10000 | 0.35 | 10020 | 2930 | 16500 | 3320x2720x3230 | |||||
12500 | 0.30 | 12880 | 3710 | 19780 | 3410x2950x3410 | |||||
16000 | 0.30 | 16120 | 4280 | 23950 | 3520x3170x3570 | |||||
20000 | 0.30 | 18580 | 5230 | 29600 | 3730x3560x3990 | |||||
25000 | 10.0 | 0.25 | 22970 | 6370 | 35350 | 4110x4120x4220 | 2040/2040 | |||
31500 | 0.25 | 27600 | 7740 | 41900 | 4760x4570x4390 | |||||
Особенности продукта
Документация продукта
Ключевые слова: