Номер модели
● Напряжение: 0,4 кВ, 6 кВ - 11 кВ ● Мощность: от 30 кВА до 2500 кВА ● Модель: S13, S20, S22
Классификация продукции:
Mасляный трансформатор
Обзор продукта
Масляный трехмерный трансформатор с накатанным железным сердечником - это высокоэффективный энергосберегающий силовой трансформатор, использующий передовую технологию трехмерного накатанного железного сердечника. Сердечник собирается из трех одинаковых рам, продольный сдвиг кремниевой стали через набор разрезов обеспечивает почти 100% -ное использование, меньше остатков в углах. Намотка из кремниевой стали плотная и без швов, высокий коэффициент заполнения сердечника, низкое магнитное сопротивление. Непрерывная намотка гарантирует, что направление магнитного проведения кремниевой стали совпадает с фактическим направлением магнитного потока. Трехфазная длина магнитной цепи трехмерного катушечного сердечника одинакова, что позволяет достичь трехфазного баланса магнитной цепи, значительно уменьшить потери холостого хода и ток холостого хода, а также снизить шум более чем на 10 дБ, что делает продукт более широко используемым.

Сценарий применения
Номер модели | Номинальный мощность | Комбинация напряжений | Группа соединений маркировка | Напряжение сопротивления
| Масса трансформатора | размер (мм) | Потери холостого хода | Потери нагрузки | |
Высокое напряжение (кВ) | Низкое напряжение (кВ) | ||||||||
S13-M.RL-30/10 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11 | 4 | 0.4 | 800*700*800 | 80 | 505/480 |
S13-M.RL-50/10 | 50 | 0.52 | 1000*850*950 | 100 | 730/695 | ||||
S13-M.RL-63/10 | 63 | 0.58 | 1100*800*1200 | 110 | 870/830 | ||||
S13-M.RL-80/10 | 80 | 0.65 | 1100*800*1350 | 130 | 1050/1000 | ||||
S13-M.RL-100/10 | 100 | 0.72 | 1100*800*1350 | 150 | 1260/1200 | ||||
S13-M.RL-125/10 | 125 | 0.78 | 1100*850*1400 | 170 | 1510/1440 | ||||
S13-M.RL-160/10 | 160 | 0.9 | 1100*950*1420 | 200 | 1850/1760 | ||||
S13-M.RL-200/10 | 200 | 1.1 | 1150*1000*1500 | 240 | 2180/2080 | ||||
S13-M.RL-250/10 | 250 | 1.3 | 1200*1100*1500 | 290 | 2560/2440 | ||||
S13-M.RL-315/10 | 315 | 1.7 | 1300*1120*1500 | 340 | 3060/2920 | ||||
S13-M.RL-400/10 | 400 | 2.1 | 1350*1200*1550 | 410 | 3610/3440 | ||||
S13-M.RL-500/10 | 500 | 2.6 | 1500*1300*1600 | 480 | 4330/4120 | ||||
S13-M.RL-630/10 | 630 | 4.5 | 3.0 | 1500*1300*1700 | 570 | 4960 | |||
S13-M.RL-800/10 | 800 | 3.4 | 1550*1350*1750 | 700 | 6000 | ||||
S13-M.RL-1000/10 | 1000 | 4.1 | 1750*1500*1750 | 830 | 8240 | ||||
S13-M.RL-1250/10 | 1250 | 5.0 | 1800*1500*1900 | 970 | 9600 | ||||
S13-M.RL-1600/10 | 1600 | 5.9 | 1900*1700*2000 | 1170 | 11600 | ||||
Номер модели | Номинальный мощность | Комбинация напряжений | Группа соединений маркировка | Напряжение сопротивления
| Масса трансформатора | размер (мм) | Потери холостого хода | Потери нагрузки | |
Высокое напряжение (кВ) | Низкое напряжение (кВ) | ||||||||
S20-M.RL-30/10 | 30 | 6 6.3 10 10.5 | 0.4 | Dyn11 YynO | 4 | 0.4 | 800*700*800 | 70 | 505/480 |
S20-M.RL-50/10 | 50 | 0.57 | 1000*850*950 | 90 | 730/695 | ||||
S20-M.RL-63/10 | 63 | 0.63 | 1100*800*1200 | 100 | 870/830 | ||||
S20-M.RL-80/10 | 80 | 0.72 | 1100*800*1350 | 115 | 1050/1000 | ||||
S20-M.RL-100/10 | 100 | 0.78 | 1100*800*1350 | 135 | 1260/1200 | ||||
S20-M.RL-125/10 | 125 | 0.85 | 1100*850*1400 | 150 | 1510/1440 | ||||
S20-M.RL-160/10 | 160 | 1.0 | 1100*950*1420 | 180 | 1850/1760 | ||||
S20-M.RL-200/10 | 200 | 1.2 | 1150*1000*1500 | 215 | 2180/2080 | ||||
S20-M.RL-250/10 | 250 | 1.4 | 1200*1100*1500 | 260 | 2560/2440 | ||||
S20-M.RL-315/10 | 315 | 1.9 | 1300*1120*1500 | 305 | 3060/2920 | ||||
S20-M.RL-400/10 | 400 | 2.3 | 1350*1200*1550 | 370 | 3610/3440 | ||||
S20-M.RL-500/10 | 500 | 2.8 | 1500*1300*1600 | 430 | 4330/4120 | ||||
S20-M.RL-630/10 | 630 | 4.5 | 3.3 | 1500*1300*1700 | 510 | 4960 | |||
S20-M.RL-800/10 | 800 | 3.7 | 1550*1350*1750 | 630 | 6000 | ||||
S20-M.RL-1000/10 | 1000 | 4.5 | 1750*1500*1750 | 745 | 8240 | ||||
S20M.RL-1250/10 | 1250 | 5.5 | 1800*1500*1900 | 870 | 9600 | ||||
S20-M.RL-1600/10 | 1600 | 6.5 | 1900*1700*2000 | 1050 | 11600 | ||||
Номер модели | Номинальный мощность | Комбинация напряжений | Группа соединений маркировка | Напряжение сопротивления
| Масса трансформатора | размер (мм) | Потери холостого хода | Потери нагрузки | |
Высокое напряжение (кВ) | Низкое напряжение (кВ) | ||||||||
S22-M.RL-30/10 | 30 | 6 6.3 10 10.5 | 0.4 | Dyn11 YynO | 4 | 0.5 | 720*480*850 | 65 | 455/430 |
S22-M.RL-50/10 | 50 | 0.55 | 750*500*900 | 80 | 655/625 | ||||
S22-M.RL-63/10 | 63 | 0.65 | 800*600*950 | 90 | 785/745 | ||||
S22-M.RL-80/10 | 80 | 0.7 | 1000*720*980 | 105 | 945/900 | ||||
S22-M.RL-100/10 | 100 | 0.8 | 1050*750*1000 | 120 | 1140/1080 | ||||
S22-M.RL-125/10 | 125 | 0.95 | 1100*760*1050 | 135 | 1360/1295 | ||||
S22-M.RL-160/10 | 160 | 1 | 1120*770*1070 | 160 | 1665/1585 | ||||
S22-M.RL-200/10 | 200 | 1.1 | 1150*800*1100 | 190 | 1970/1870 | ||||
S22-M.RL-250/10 | 250 | 1.3 | 1300*950*1100 | 230 | 2300/2195 | ||||
S22-M.RL-315/10 | 315 | 1.55 | 1400*1000*1100 | 270 | 2760/2630 | ||||
S22-M.RL-400/10 | 400 | 1.8 | 1400*1000*1200 | 330 | 3250/3095 | ||||
S22-M.RL-500/10 | 500 | 2.65 | 1700*1200*1400 | 385 | 3900/3710 | ||||
S22-M.RL-630/10 | 630 | 4.5 | 3.3 | 1800*1300*1500 | 460 | 4460 | |||
S22-M.RL-800/10 | 800 | 3.65 | 2150*1950*2000 | 560 | 5400 | ||||
S22-M.RL-1000/10 | 1000 | 4.3 | 2200*2000*2050 | 665 | 7415 | ||||
S22-M.RL-1250/10 | 1250 | 4.85 | 2300*2100*2100 | 780 | 8640 | ||||
S22-M.RL-1600/10 | 1600 | 5.95 | 2400*2200*2200 | 940 | 10440 | ||||
S22-M.RL-2000/10 | 2000 | 5 | 7.3 | 2500*2400*2300 | 1085 | 13180 | |||
S22-M.RL-2500/10 | 2500 | 8.5 | 2700*2600*2500 | 1280 | 13360 | ||||
Особенности продукта
Сценарий применения
Трансформаторы с масляным охлаждением и стопочным сердечником подходят для следующих сценариев:
Цех трансформаторов

Документация продукта
Ключевые слова: