● Напряжение: 20 кВ ● Мощность: от 30 кВА до 2500 кВА ● Модель: S13, S11,
Классификация продукции:
Mасляный трансформатор
Обзор продукта
Масляный трансформатор с многослойным железным сердечником использует классическую конструкцию многослойного железного сердечника, зрелую технологию, стабильную и надежную работу, с трансформаторным маслом в качестве изоляционной среды, состоящий из сердечника, катушки, регулятора, масляного бака и других компонентов электротехнических устройств для изменения напряжения и передачи энергии переменного тока. Конструкция сердечника и обмотки является прочной, с высокой стойкостью к коротким замыканиям, подходит для различных сложных условий работы. Он характеризуется небольшим объемом, низкой ценой и высокой атмосферостойкостью. Форма конструкции гибкая и разнообразна, красивый внешний вид, может удовлетворить потребности различных пользователей.

Сценарий применения
Трехфазный масляный трансформатор серии S11 20 кВ | ||||||||
Модель | Сочетание напряжений (кВА) | Типичные сочетания напряжений (кВ) | Группа соединений маркировка | Напряжения сопротивления (%) | Общий вес (т) | Приблизительные размеры (мм) Д*Ш*В | Потери холостого хода (Вт) | Потери нагрузки |
S11-30/20 | 30 | Высокое напряжение | Dyn11 | 4 | 0.9 | 1200*950*1400 | 100 | 690/660 |
S11-50/20 | 50 | 4.5 | 1 | 1200*950*1500 | 130 | 1010/960 | ||
S11-63/20 | 63 | 1.1 | 1200*950*1500 | 150 | 1200/1150 | |||
S11-80/20 | 80 | 1.2 | 1200*950*1600 | 180 | 1440/1370 | |||
S11-100/20 | 100 | 1.4 | 1300*1000*1750 | 200 | 1730/1650 | |||
S11-125/20 | 125 | 1.6 | 1400*1100*1800 | 240 | 2080/1980 | |||
S11-160/20 | 160 | 1.7 | 1450*1200*1850 | 290 | 2540/2420 | |||
S11-200/20 | 200 | 1.8 | 1500*1300*1900 | 340 | 3000/2860 | |||
S11-250/20 | 250 | 2 | 1600*1500*2000 | 400 | 3520/3350 | |||
S11-315/20 | 315 | 2.2 | 1800*1600*2100 | 480 | 4210/4010 | |||
S11-400/20 | 400 | 2.4 | 1900*1700*2200 | 570 | 4970/4730 | |||
S11-500/20 | 500 | 2.7 | 2000*1800*2300 | 680 | 5940/5660 | |||
S11-630/20 | 630 | 3 | 2150*2000*2350 | 810 | 6820 | |||
S11-800/20 | 800 | 3.4 | 2250*2050*2400 | 980 | 8250 | |||
S11-1000/20 | 1000 | 4 | 2400*2200*2450 | 1150 | 11330 | |||
S11-1250/20 | 1250 | 4.5 | 2500*2300*2500 | 1380 | 13200 | |||
S11-1600/20 | 1600 | 5 | 2600*2400*2600 | 1660 | 15950 | |||
S11-2000/20 | 2000 | 5.6 | 2700*2450*2700 | 1950 | 19140 | |||
S11-2500/20 | 2500 | 7.1 | 2850*2650*2800 | 2340 | 22220 | |||
Трехфазный масляный трансформатор серии S13 20 кВ | ||||||||
Модель | Сочетание напряжений (кВА) | Типичные сочетания напряжений (кВ) | Маркировка группы соединений | Напряжения сопротивления (%) | Общий вес (т) | Приблизительные размеры (мм) Д*Ш*В | Потери холостого хода (Вт) | Потери нагрузки |
S13-30/20 | 30 | Высокое напряжение | Dyn11 | 4 | 0.9 | 1200*950*1400 | 80 | 690/660 |
S13-50/20 | 50 | 4.5 | 1 | 1200*950*1500 | 100 | 1010/960 | ||
S13-63/20 | 63 | 1.1 | 1200*950*1500 | 110 | 1200/1150 | |||
S13-80/20 | 80 | 1.2 | 1200*950*1600 | 130 | 1440/1370 | |||
S13-100/20 | 100 | 1.4 | 1300*1000*1750 | 150 | 1730/1650 | |||
S13-125/20 | 125 | 1.6 | 1400*1100*1800 | 170 | 2080/1980 | |||
S13-160/20 | 160 | 1.7 | 1450*1200*1850 | 200 | 2540/2420 | |||
S13-200/20 | 200 | 1.8 | 1500*1300*1900 | 240 | 3000/2860 | |||
S13-250/20 | 250 | 2 | 1600*1500*2000 | 290 | 3520/3350 | |||
S13-315/20 | 315 | 2.2 | 1800*1600*2100 | 340 | 4210/4010 | |||
S13-400/20 | 400 | 2.4 | 1900*1700*2200 | 410 | 4970/4730 | |||
S13-500/20 | 500 | 2.7 | 2000*1800*2300 | 480 | 5940/5660 | |||
S13-630/20 | 630 | 3 | 2150*2000*2350 | 570 | 6820 | |||
S13-800/20 | 800 | 3.4 | 2250*2050*2400 | 700 | 8250 | |||
S13-1000/20 | 1000 | 4 | 2400*2200*2450 | 830 | 11330 | |||
S13-1250/20 | 1250 | 4.5 | 2500*2300*2500 | 970 | 13200 | |||
S13-1600/20 | 1600 | 5 | 2600*2400*2600 | 1170 | 15950 | |||
S13-2000/20 | 2000 | 5.6 | 2700*2450*2700 | 1390 | 19140 | |||
S13-2500/20 | 2500 | 7.1 | 2850*2650*2800 | 1650 | 22220 | |||
Особенности продукта
Сценарий применения
Трансформаторы с многослойным сердечником, залитые маслом, подходят для следующих сценариев:
Документация продукта
Ключевые слова: